מטבעOvalלוח המעגלים · מודול 13 · תל אביב09:41

תא ⬡⬡⬡⬡⬡ · איתותים

חברות קריפטו

קריפטו בעיני הבורסה: כורים, מנהלי נכסים וחברות שצוברות מטבעות במאזן.

טבלת המחירים

#סמלחברהמחיר24ששוויP/Eשיא 52 שב׳רצפת 52 שב׳
1TSLATesla, Inc.377.81 $‎-0.75%1,492.18 מיליארד $353.1498.83 $297.38 $
2HOODRobinhood Markets, Inc.109.51 $‎-2.22%98.46 מיליארד $49.3153.56 $63.52 $
3MSTRStrategy Inc153.37 $‎-6.79%61.16 מיליארד $–328.99 $81.81 $
4COINCoinbase Global, Inc.178.45 $‎-3.92%47.08 מיליארד $–402.16 $139.11 $
5XYZBlock, Inc.76.07 $‎-0.61%45.70 מיליארד $135.886.92 $48.21 $
6IRENIREN Limited38.69 $‎-6.27%15.25 מיליארד $–76.87 $28.93 $
7BMNRBitmine Immersion Technologies, Inc.24.66 $‎-5.88%14.88 מיליארד $–60.94 $12.80 $
8GLXYGalaxy Digital21.40 $‎-3.39%12.61 מיליארד $–45.92 $16.43 $
9HUTHut 8 Corp.89.30 $‎-3.17%11.01 מיליארד $–140.80 $31.67 $
10WULFTeraWulf Inc.14.40 $‎-3.81%7.19 מיליארד $–29.84 $10.47 $
11RIOTRiot Platforms, Inc.18.54 $‎-2.06%6.96 מיליארד $–30.32 $11.50 $
12CIFRCipher Digital Inc.14.56 $‎-6.06%6.04 מיליארד $–30.14 $11.72 $
13CORZCore Scientific, Inc.15.94 $‎-4.44%5.12 מיליארד $–30.46 $13.36 $
14MARAMARA Holdings, Inc.10.36 $‎-5.56%4.00 מיליארד $–23.45 $6.66 $
15CLSKCleanSpark, Inc.11.52 $‎-6.27%2.96 מיליארד $–23.61 $8.00 $
16BTDRBitdeer Technologies Group10.40 $‎-4.67%2.83 מיליארד $–27.80 $6.92 $
17SBETSharplink, Inc.8.95 $‎-5.79%1.94 מיליארד $–17.17 $4.46 $
18BTBTBit Digital, Inc.1.46 $‎-3.95%526.52 מיליון $–4.55 $1.18 $
19CANCanaan Inc.0.31 $‎-4.38%226.89 מיליון $–2.22 $0.15 $