תא ⬡⬡ · שוק
מטבעות קטנים
הקטנים בתנועה מלאה: המחזור שלהם חוצה את הסף גם אם הגודל לא. זו הפינה הרועשת ביותר.
אחרון
| # | מטבע | מחיר | 24ש | זרם | שווי | קצב |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CT | 0.3622 $ | -3.37% | 98.23 מיליון $ | 33.7 אלף $ | ×2,918.77 |
| 2 | 1,147 $ | -1.46% | 23.98 מיליון $ | 18.2 אלף $ | ×1,318.92 | |
| 3 | 0.0210 $ | +2.07% | 501.82 מיליון $ | 6.10 מיליון $ | ×82.21 | |
| 4 | GTC | 0.1753 $ | +3.38% | 194.67 מיליון $ | 15.54 מיליון $ | ×12.52 |
| 5 | 0.0512 $ | -0.53% | 109.99 מיליון $ | 9.12 מיליון $ | ×12.06 | |
| 6 | LYN | 0.0198 $ | -0.60% | 35.27 מיליון $ | 4.10 מיליון $ | ×8.61 |
| 7 | GRIFFAIN | 0.0158 $ | -32.28% | 119.07 מיליון $ | 15.78 מיליון $ | ×7.54 |
| 8 | 0.0336 $ | -0.50% | 54.45 מיליון $ | 7.78 מיליון $ | ×7.00 | |
| 9 | 1.96 $ | +0.45% | 151.91 מיליון $ | 24.35 מיליון $ | ×6.24 | |
| 10 | 0.003243 $ | -6.97% | 15.05 מיליון $ | 2.59 מיליון $ | ×5.81 | |
| 11 | PTB | 0.000887 $ | +4.07% | 10.35 מיליון $ | 1.84 מיליון $ | ×5.63 |
| 12 | 0.0234 $ | +3.41% | 52.62 מיליון $ | 9.70 מיליון $ | ×5.42 | |
| 13 | AIA | 0.0926 $ | +14.49% | 47.77 מיליון $ | 9.08 מיליון $ | ×5.26 |
| 14 | ESPORTS | 0.0108 $ | -3.59% | 7.78 מיליון $ | 1.64 מיליון $ | ×4.74 |
| 15 | 0.006265 $ | +11.64% | 124.36 מיליון $ | 26.78 מיליון $ | ×4.64 | |
| 16 | 0.0411 $ | -7.27% | 34.00 מיליון $ | 7.70 מיליון $ | ×4.42 | |
| 17 | 0.0609 $ | +3.47% | 33.96 מיליון $ | 7.85 מיליון $ | ×4.33 | |
| 18 | 0.0193 $ | -11.16% | 39.64 מיליון $ | 9.67 מיליון $ | ×4.10 | |
| 19 | 0.6587 $ | -6.10% | 227.32 מיליון $ | 57.60 מיליון $ | ×3.95 | |
| 20 | 13.87 $ | -20.27% | 389.21 מיליון $ | 99.97 מיליון $ | ×3.89 | |
| 21 | 0.1853 $ | -6.09% | 77.53 מיליון $ | 21.64 מיליון $ | ×3.58 | |
| 22 | 0.0392 $ | -20.68% | 42.32 מיליון $ | 12.28 מיליון $ | ×3.45 | |
| 23 | 0.0146 $ | +1.82% | 132.54 מיליון $ | 42.76 מיליון $ | ×3.10 | |
| 24 | 0.6995 $ | -1.95% | 11.28 מיליון $ | 4.61 מיליון $ | ×2.45 | |
| 25 | 0.0566 $ | -0.49% | 22.57 מיליון $ | 10.23 מיליון $ | ×2.21 | |
| 26 | SCR | 0.0249 $ | -0.12% | 8.32 מיליון $ | 4.71 מיליון $ | ×1.77 |
| 27 | 0.004622 $ | -1.56% | 78.88 מיליון $ | 46.02 מיליון $ | ×1.71 | |
| 28 | NOM | 0.002358 $ | +7.83% | 10.26 מיליון $ | 6.62 מיליון $ | ×1.55 |
| 29 | TOWNS | 0.001888 $ | -2.84% | 5.93 מיליון $ | 3.94 מיליון $ | ×1.51 |
| 30 | HANA | 0.0124 $ | +0.24% | 4.06 מיליון $ | 2.94 מיליון $ | ×1.38 |
| 31 | 0.0346 $ | +1.08% | 2.08 מיליון $ | 1.55 מיליון $ | ×1.34 | |
| 32 | 0.0641 $ | -8.33% | 28.46 מיליון $ | 21.42 מיליון $ | ×1.33 | |
| 33 | 0.0688 $ | +7.69% | 21.35 מיליון $ | 16.14 מיליון $ | ×1.32 | |
| 34 | DRIFT | 0.0197 $ | +7.37% | 18.58 מיליון $ | 14.34 מיליון $ | ×1.30 |
| 35 | 0.0688 $ | -3.71% | 19.86 מיליון $ | 16.05 מיליון $ | ×1.24 | |
| 36 | 0.0728 $ | -3.96% | 85.02 מיליון $ | 73.77 מיליון $ | ×1.15 | |
| 37 | 4 | 0.0176 $ | -4.04% | 19.87 מיליון $ | 17.34 מיליון $ | ×1.15 |
| 38 | 0.0664 $ | -5.45% | 16.93 מיליון $ | 15.65 מיליון $ | ×1.08 | |
| 39 | 0.1726 $ | -3.74% | 18.12 מיליון $ | 17.23 מיליון $ | ×1.05 | |
| 40 | 0.0619 $ | -3.86% | 12.27 מיליון $ | 11.87 מיליון $ | ×1.03 | |
| 41 | 0.0882 $ | -0.23% | 31.80 מיליון $ | 31.05 מיליון $ | ×1.02 | |
| 42 | LIGHT | 0.1978 $ | -0.59% | 8.68 מיליון $ | 8.49 מיליון $ | ×1.02 |
| 43 | PIXEL | 0.005812 $ | -1.06% | 4.54 מיליון $ | 4.46 מיליון $ | ×1.02 |
| 44 | 19.61 $ | -6.39% | 55.47 מיליון $ | 55.15 מיליון $ | ×1.01 | |
| 45 | ZKP | 0.0465 $ | -0.12% | 9.33 מיליון $ | 9.30 מיליון $ | ×1.00 |
| 46 | 0.0226 $ | +5.63% | 15.35 מיליון $ | 15.74 מיליון $ | ×0.98 | |
| 47 | 0.0168 $ | +0.60% | 15.94 מיליון $ | 16.86 מיליון $ | ×0.95 | |
| 48 | 0.1282 $ | -1.84% | 18.81 מיליון $ | 20.57 מיליון $ | ×0.91 | |
| 49 | 0.003558 $ | +0.82% | 6.95 מיליון $ | 7.64 מיליון $ | ×0.91 | |
| 50 | 0.0282 $ | +1.33% | 19.32 מיליון $ | 22.17 מיליון $ | ×0.87 | |
| 51 | 0.2095 $ | -4.13% | 35.18 מיליון $ | 41.92 מיליון $ | ×0.84 | |
| 52 | 1.20 $ | -0.91% | 19.09 מיליון $ | 23.36 מיליון $ | ×0.82 | |
| 53 | 0.0617 $ | -12.28% | 42.48 מיליון $ | 52.90 מיליון $ | ×0.80 | |
| 54 | 0.1935 $ | +2.65% | 33.68 מיליון $ | 42.54 מיליון $ | ×0.79 | |
| 55 | 0.3013 $ | -7.07% | 35.09 מיליון $ | 44.41 מיליון $ | ×0.79 | |
| 56 | 0.0866 $ | -7.20% | 34.20 מיליון $ | 43.67 מיליון $ | ×0.78 | |
| 57 | 0.0459 $ | +0.68% | 11.34 מיליון $ | 14.71 מיליון $ | ×0.77 | |
| 58 | 0.0161 $ | +4.20% | 9.72 מיליון $ | 13.16 מיליון $ | ×0.74 | |
| 59 | 0.0504 $ | +3.39% | 27.99 מיליון $ | 38.97 מיליון $ | ×0.72 | |
| 60 | 0.0202 $ | +1.36% | 13.96 מיליון $ | 20.02 מיליון $ | ×0.70 | |
| 61 | 0.001040 $ | +9.37% | 46.50 מיליון $ | 71.60 מיליון $ | ×0.65 | |
| 62 | 0.0299 $ | -2.82% | 32.61 מיליון $ | 52.21 מיליון $ | ×0.62 | |
| 63 | 0.005786 $ | +2.54% | 15.39 מיליון $ | 25.31 מיליון $ | ×0.61 | |
| 64 | 4.42 $ | +3.23% | 55.73 מיליון $ | 92.71 מיליון $ | ×0.60 | |
| 65 | 0.0594 $ | +0.36% | 8.47 מיליון $ | 14.37 מיליון $ | ×0.59 | |
| 66 | 0.3129 $ | -1.51% | 10.96 מיליון $ | 19.04 מיליון $ | ×0.58 | |
| 67 | 0.0735 $ | +3.67% | 19.22 מיליון $ | 34.19 מיליון $ | ×0.56 | |
| 68 | 0.008132 $ | -0.89% | 22.86 מיליון $ | 41.00 מיליון $ | ×0.56 | |
| 69 | 0.0447 $ | +3.37% | 5.61 מיליון $ | 10.08 מיליון $ | ×0.56 | |
| 70 | 0.0951 $ | -9.22% | 50.13 מיליון $ | 92.57 מיליון $ | ×0.54 | |
| 71 | 0.0642 $ | +4.55% | 5.95 מיליון $ | 11.08 מיליון $ | ×0.54 | |
| 72 | 35.44 $ | -3.38% | 18.84 מיליון $ | 35.22 מיליון $ | ×0.53 | |
| 73 | MITO | 0.0154 $ | -1.98% | 3.75 מיליון $ | 7.10 מיליון $ | ×0.53 |
| 74 | 0.0394 $ | -3.27% | 6.05 מיליון $ | 11.49 מיליון $ | ×0.53 | |
| 75 | 0.3022 $ | -1.82% | 33.56 מיליון $ | 63.78 מיליון $ | ×0.53 | |
| 76 | 0.2212 $ | +5.95% | 22.87 מיליון $ | 44.22 מיליון $ | ×0.52 | |
| 77 | FHE | 0.0205 $ | -1.53% | 2.59 מיליון $ | 5.09 מיליון $ | ×0.51 |
| 78 | SHELL | 0.0231 $ | -2.65% | 3.07 מיליון $ | 6.19 מיליון $ | ×0.50 |
| 79 | 0.0254 $ | -1.82% | 11.18 מיליון $ | 22.72 מיליון $ | ×0.49 | |
| 80 | 0.0490 $ | -4.47% | 8.55 מיליון $ | 17.41 מיליון $ | ×0.49 |
קצב = מחזור יומי חלקי שווי שוק. קצב חד אצל הקטנים — משתה או פיתיון.