מטבעOvalלוח המעגלים · מודול 13 · תל אביב08:11

תא ⬡ · נגזרים

פער הבסיס

פרפצ׳ואל מעל הספוט: השוק משלם על עלייה. מתחת: הנגזרים קופאים. מסודר לפי גודל הפער.

הפער, מטבע אחר מטבע

#מטבעSpotפרפצ׳ואלפער
1DOT1.10 $1.10 $‎-0.163 %
2ADA0.2537 $0.2534 $‎-0.118 %
3APT0.7649 $0.7640 $‎-0.118 %
4APT0.7651 $0.7642 $‎-0.118 %
5TRX0.3352 $0.3348 $‎-0.113 %
6BNB768.34 $767.52 $‎-0.107 %
7AVAX10.77 $10.76 $‎-0.102 %
8BCH295.80 $295.50 $‎-0.101 %
9LINK13.14 $13.12 $‎-0.099 %
10SUI1.13 $1.13 $‎-0.097 %
11ARB0.1831 $0.1829 $‎-0.093 %
12LTC64.62 $64.56 $‎-0.093 %
13NEAR5.39 $5.38 $‎-0.093 %
14AVAX10.78 $10.77 $‎-0.093 %
15BNB768.50 $767.80 $‎-0.091 %
16DOT1.10 $1.10 $‎-0.091 %
17ADA0.2537 $0.2535 $‎-0.091 %
18TRX0.3352 $0.3349 $‎-0.089 %
19BCH295.80 $295.54 $‎-0.088 %
20BTC82,655 $82,583 $‎-0.086 %
21XRP1.41 $1.40 $‎-0.085 %
22LINK13.14 $13.13 $‎-0.084 %
23DOT1.10 $1.10 $‎-0.082 %
24BCH295.77 $295.53 $‎-0.081 %
25DOGE0.0875 $0.0874 $‎-0.080 %
26DOGE0.0875 $0.0874 $‎-0.080 %
27LTC64.60 $64.55 $‎-0.077 %
28FIL1.05 $1.05 $‎-0.076 %
29NEAR5.38 $5.38 $‎-0.074 %
30AVAX10.77 $10.76 $‎-0.074 %
31AVAX10.77 $10.77 $‎-0.074 %
32DOT1.10 $1.10 $‎-0.073 %
33SUI1.13 $1.13 $‎-0.071 %
34SOL115.17 $115.09 $‎-0.069 %
35TRX0.3352 $0.3350 $‎-0.069 %
36FIL1.05 $1.05 $‎-0.066 %
37TRX0.3352 $0.3350 $‎-0.066 %
38ARB0.1830 $0.1829 $‎-0.066 %
39APT0.7646 $0.7641 $‎-0.065 %
40APT0.7646 $0.7641 $‎-0.065 %
41APT0.7649 $0.7644 $‎-0.065 %
42BTC82,635 $82,581 $‎-0.065 %
43AVAX10.77 $10.76 $‎-0.065 %
44UNI7.82 $7.81 $‎-0.064 %
45SOL115.18 $115.11 $‎-0.063 %
46LINK13.13 $13.13 $‎-0.061 %
47LINK13.14 $13.13 $‎-0.061 %
48SOL115.18 $115.11 $‎-0.061 %
49SOL115.18 $115.11 $‎-0.061 %
50NEAR5.38 $5.38 $‎-0.059 %
51ETH2,563 $2,561 $‎-0.059 %
52BCH295.80 $295.63 $‎-0.057 %
53DOGE0.0875 $0.0874 $‎-0.057 %
54XRP1.40 $1.40 $‎-0.057 %
55XRP1.40 $1.40 $‎-0.057 %
56XRP1.40 $1.40 $‎-0.057 %
57BTC82,624 $82,578 $‎-0.055 %
58DOT1.10 $1.10 $‎-0.055 %
59SUI1.13 $1.13 $‎-0.053 %
60BNB768.10 $767.70 $‎-0.052 %
61BNB768.18 $768.58 $0.052 %
62BNB768.30 $767.90 $‎-0.052 %
63UNI7.82 $7.81 $‎-0.051 %
64UNI7.82 $7.81 $‎-0.051 %
65FIL1.05 $1.05 $‎-0.048 %
66ETH2,562 $2,561 $‎-0.046 %
67LTC64.60 $64.57 $‎-0.046 %
68LTC64.60 $64.57 $‎-0.046 %
69LTC64.62 $64.59 $‎-0.046 %
70DOGE0.0875 $0.0874 $‎-0.046 %
71LINK13.13 $13.13 $‎-0.046 %
72SUI1.13 $1.13 $‎-0.044 %
73ARB0.1830 $0.1829 $‎-0.044 %
74XRP1.40 $1.40 $‎-0.043 %
75TRX0.3351 $0.3350 $‎-0.042 %
76ETH2,562 $2,561 $‎-0.041 %
77NEAR5.39 $5.38 $‎-0.041 %
78BTC82,630 $82,597 $‎-0.041 %
79ADA0.2536 $0.2535 $‎-0.039 %
80UNI7.82 $7.81 $‎-0.038 %
81NEAR5.38 $5.38 $‎-0.037 %
82ETH2,562 $2,561 $‎-0.036 %
83SOL115.16 $115.12 $‎-0.035 %
84BCH295.70 $295.60 $‎-0.034 %
85ARB0.1830 $0.1830 $‎-0.027 %
86SUI1.13 $1.13 $‎-0.027 %
87UNI7.82 $7.81 $‎-0.026 %
88DOGE0.0875 $0.0875 $‎-0.023 %
89FIL1.05 $1.05 $‎-0.019 %
90FIL1.05 $1.05 $‎-0.019 %
91ETH2,562 $2,562 $‎-0.012 %
92BTC82,620 $82,628 $0.011 %
93ARB0.1830 $0.1830 $‎-0.005 %
94ADA0.2535 $0.2535 $0.000 %
95ADA0.2536 $0.2536 $0.000 %