תא ⬡⬡⬡⬡ · לווייתנים
פיזור PnL
השוק פרוס לחמש שכבות לפי גודל חשבון — סיכום יומי לכל אחת.
הסקאלה המלאה
| שכבת חשבון | ארנקים | רווח | הפסד | חלק המנצחים | רווח מצטבר | הפסד מצטבר |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 $ – 100.00 $ | 19,959 | 6,542 | 13,280 | 32.8 % | 3.67 מיליארד $ | -2.83 מיליארד $ |
| 100.00 $ – 1.0 אלף $ | 3,091 | 869 | 2,210 | 28.1 % | 541.65 מיליון $ | -375.18 מיליון $ |
| 1.0 אלף $ – 10.0 אלף $ | 3,841 | 1,186 | 2,648 | 30.9 % | 691.30 מיליון $ | -435.82 מיליון $ |
| 10.0 אלף $ – 100.0 אלף $ | 5,148 | 2,695 | 2,444 | 52.4 % | 675.55 מיליון $ | -470.37 מיליון $ |
| 100.0 אלף $ – 1.00 מיליון $ | 12,270 | 10,144 | 1,757 | 82.7 % | 2.75 מיליארד $ | -470.64 מיליון $ |
| 1.00 מיליון $ – 10.00 מיליון $ | 2,497 | 2,167 | 255 | 86.8 % | 4.96 מיליארד $ | -471.09 מיליון $ |
| 10.00 מיליון $ – 100.00 מיליון $ | 398 | 357 | 30 | 89.7 % | 5.74 מיליארד $ | -245.18 מיליון $ |
| over 100.00 מיליון $ | 20 | 17 | 2 | 85.0 % | 2.55 מיליארד $ | -1.0 אלף $ |
ספירה מלידת הפלטפורמה. חשבונות על אפס אינם נספרים בחלק המנצחים.