שיעור מימון · nakatala 18 באוק׳, 02:46
BTC
שיעור טרי
| תא | שיעור | בשנה |
|---|---|---|
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0085 % | 9.3 % | |
| 0.0080 % | 8.8 % | |
| 0.0078 % | 8.5 % | |
| 0.0078 % | 8.5 % | |
| 0.0074 % | 8.1 % | |
| 0.0057 % | 6.2 % | |
| 0.0057 % | 6.2 % | |
| 0.0056 % | 6.1 % | |
| 0.0056 % | 6.1 % | |
| 0.0056 % | 6.1 % | |
| 0.0051 % | 5.6 % | |
| 0.0051 % | 5.5 % | |
| 0.0041 % | 4.4 % | |
| 0.0040 % | 4.3 % | |
| 0.0036 % | 3.9 % | |
| 0.0018 % | 2.0 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0008 % | 0.8 % | |
| 0.0003 % | 0.4 % | |
| 0.0002 % | 0.2 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % |
שיעור חיובי נגבה בכל התחשבנות (בדרך כלל כל 8 שעות) מצד הלונג אל השורט.
החשבון בשלושים יום
- binance0.292 %מצטבר 30 יום
- bitget0.527 %מצטבר 30 יום
- bybit0.327 %מצטבר 30 יום
- gate0.231 %מצטבר 30 יום
- htx0.216 %מצטבר 30 יום
- okx0.372 %מצטבר 30 יום
- מחזור 24ש14.69 מיליארד $