שיעור מימון · nakatala 15 באוק׳, 03:29
ETH
שיעור טרי
| תא | שיעור | בשנה |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0099 % | 10.8 % | |
| 0.0099 % | 10.8 % | |
| 0.0096 % | 10.5 % | |
| 0.0092 % | 10.0 % | |
| 0.0090 % | 9.8 % | |
| 0.0089 % | 9.7 % | |
| 0.0089 % | 9.7 % | |
| 0.0088 % | 9.6 % | |
| 0.0088 % | 9.6 % | |
| 0.0087 % | 9.5 % | |
| 0.0086 % | 9.5 % | |
| 0.0073 % | 8.0 % | |
| 0.0015 % | 1.7 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0010 % | 1.1 % | |
| 0.0004 % | 0.4 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % | |
| 0.0000 % | 0.0 % |
שיעור חיובי נגבה בכל התחשבנות (בדרך כלל כל 8 שעות) מצד הלונג אל השורט.
החשבון בשלושים יום
- binance0.315 %מצטבר 30 יום
- bitget0.576 %מצטבר 30 יום
- bybit0.281 %מצטבר 30 יום
- gate0.262 %מצטבר 30 יום
- htx0.492 %מצטבר 30 יום
- okx0.283 %מצטבר 30 יום
- מחזור 24ש40.23 מיליארד $