שיעור מימון · nakatala 14 בנוב׳, 22:20
SAND
שיעור טרי
| תא | שיעור | בשנה |
|---|---|---|
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0100 % | 11.0 % | |
| 0.0066 % | 7.2 % | |
| 0.0026 % | 2.8 % | |
| 0.0024 % | 2.6 % | |
| 0.0013 % | 1.4 % | |
| 0.0012 % | 1.3 % | |
| -0.0019 % | -2.0 % | |
| -0.0048 % | -5.3 % | |
| -0.0050 % | -5.5 % | |
| -0.0051 % | -5.5 % | |
| -0.0051 % | -5.5 % | |
| -0.0056 % | -6.2 % | |
| -0.0258 % | -28.3 % |
שיעור חיובי נגבה בכל התחשבנות (בדרך כלל כל 8 שעות) מצד הלונג אל השורט.