מטבעOvalלוח המעגלים · מודול 13 · תל אביב08:34

תאי הבורסה · כרטיס דוכן

aster

מצב

  • חוסל 24ש4.76 מיליון $
  • Long / short4.11 מיליון $ / 656.7 אלף $
  • נתח שוק0.5 %
  • כספות האוצר–

המטבע הפגוע ביותר — 24ש

מטבעLongShortמצטברפקודות
ETH973.6 אלף $374.3 אלף $1.35 מיליון $116
BTC1.04 מיליון $117.8 אלף $1.16 מיליון $111
SOL254.4 אלף $29.6 אלף $284.0 אלף $53
ZEC248.2 אלף $8.1 אלף $256.2 אלף $48
XRP196.5 אלף $1.9 אלף $198.4 אלף $38
NEAR85.8 אלף $70.6 אלף $156.4 אלף $27
QNT135.6 אלף $2.5 אלף $138.1 אלף $17
LTC128.9 אלף $0.00 $128.9 אלף $14
ASTER91.8 אלף $2.8 אלף $94.6 אלף $22
BNB92.0 אלף $96.90 $92.1 אלף $23

חיסול טרי

שעה (תל אביב)מטבעצדמחירסך הכול
Invalid Datelong0.001737 $28.03 $
Invalid Datelong1.30 $682.85 $