תאי הבורסה · כרטיס דוכן
aster
מצב
- חוסל 24ש4.76 מיליון $
- Long / short4.11 מיליון $ / 656.7 אלף $
- נתח שוק0.5 %
- כספות האוצר–
המטבע הפגוע ביותר — 24ש
| מטבע | Long | Short | מצטבר | פקודות |
|---|---|---|---|---|
| 973.6 אלף $ | 374.3 אלף $ | 1.35 מיליון $ | 116 | |
| 1.04 מיליון $ | 117.8 אלף $ | 1.16 מיליון $ | 111 | |
| 254.4 אלף $ | 29.6 אלף $ | 284.0 אלף $ | 53 | |
| 248.2 אלף $ | 8.1 אלף $ | 256.2 אלף $ | 48 | |
| 196.5 אלף $ | 1.9 אלף $ | 198.4 אלף $ | 38 | |
| 85.8 אלף $ | 70.6 אלף $ | 156.4 אלף $ | 27 | |
| 135.6 אלף $ | 2.5 אלף $ | 138.1 אלף $ | 17 | |
| 128.9 אלף $ | 0.00 $ | 128.9 אלף $ | 14 | |
| 91.8 אלף $ | 2.8 אלף $ | 94.6 אלף $ | 22 | |
| 92.0 אלף $ | 96.90 $ | 92.1 אלף $ | 23 |
חיסול טרי
| שעה (תל אביב) | מטבע | צד | מחיר | סך הכול |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0.001737 $ | 28.03 $ | |
| Invalid Date | long | 1.30 $ | 682.85 $ |