תאי הבורסה · כרטיס דוכן
binance
מצב
- חוסל 24ש162.21 מיליון $
- Long / short140.97 מיליון $ / 21.24 מיליון $
- נתח שוק42.5 %
- כספות האוצר157.09 מיליארד $
המטבע הפגוע ביותר — 24ש
| מטבע | Long | Short | מצטבר | פקודות |
|---|---|---|---|---|
| 52.01 מיליון $ | 4.33 מיליון $ | 56.34 מיליון $ | 1,176 | |
| 31.72 מיליון $ | 4.37 מיליון $ | 36.10 מיליון $ | 1,117 | |
| 7.06 מיליון $ | 1.25 מיליון $ | 8.31 מיליון $ | 773 | |
| 7.60 מיליון $ | 579.9 אלף $ | 8.18 מיליון $ | 572 | |
| 6.42 מיליון $ | 156.1 אלף $ | 6.58 מיליון $ | 568 | |
| 4.01 מיליון $ | 106.1 אלף $ | 4.11 מיליון $ | 339 | |
| 1.08 מיליון $ | 1.90 מיליון $ | 2.98 מיליון $ | 666 | |
| 903.6 אלף $ | 1.59 מיליון $ | 2.49 מיליון $ | 2,629 | |
| 987.7 אלף $ | 1.25 מיליון $ | 2.24 מיליון $ | 1,373 | |
| 1.30 מיליון $ | 58.0 אלף $ | 1.36 מיליון $ | 249 |
כספות האוצר, שורה אחר שורה
| נכסים | מניין | שווי | 7 י | 30 י | צד |
|---|---|---|---|---|---|
| 629,300 | 51.63 מיליארד $ | -3.1 % | -1.8 % | 43.7 % | |
| 40,623,376,097 | 40.60 מיליארד $ | -0.2 % | 0.3 % | 70.0 % | |
| 35,659,508 | 27.37 מיליארד $ | 0.1 % | 0.7 % | 99.0 % | |
| 7,197,892 | 18.44 מיליארד $ | -1.3 % | -2.0 % | 53.3 % | |
| 7,942,319,927 | 7.92 מיליארד $ | -1.4 % | -6.1 % | 72.0 % | |
| 2,299,138,807 | 3.22 מיליארד $ | -0.9 % | -0.2 % | 63.3 % | |
| 19,665,473 | 2.26 מיליארד $ | -0.3 % | -0.3 % | 59.5 % | |
| 18,968,221,274 | 1.66 מיליארד $ | -2.0 % | 0.8 % | 64.3 % | |
| 65,361,942 | 855.97 מיליון $ | -0.2 % | 0.2 % | 57.4 % | |
| 2,388,811,989 | 800.03 מיליון $ | 1.4 % | 3.0 % | 19.6 % | |
| 74,609,717 | 583.10 מיליון $ | 1.9 % | 11.4 % | 62.4 % | |
| 473,335,287 | 533.99 מיליון $ | -2.0 % | -6.9 % | 75.6 % | |
| 81,501,162,615,445 | 328.99 מיליון $ | -1.2 % | -2.1 % | 55.4 % | |
| 59,815,073,938,130 | 322.40 מיליון $ | -0.1 % | -0.1 % | 45.5 % | |
| 1,202,230,203 | 238.47 מיליון $ | -4.8 % | 5,074,531,862.9 % | 86.9 % | |
| 21,229,917 | 228.30 מיליון $ | -1.7 % | -1.7 % | 69.8 % | |
| 91,736,849 | 100.84 מיליון $ | -0.2 % | -0.4 % | 64.8 % |
חיסול טרי
| שעה (תל אביב) | מטבע | צד | מחיר | סך הכול |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 0.0842 $ | 57.35 $ | |
| Invalid Date | short | 0.5166 $ | 2.5 אלף $ | |
| Invalid Date | short | 0.0898 $ | 257.10 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1386 $ | 98.46 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0851 $ | 4.0 אלף $ | |
| Invalid Date | long | 0.0843 $ | 212.07 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1391 $ | 2.0 אלף $ | |
| Invalid Date | long | 0.1392 $ | 7.2 אלף $ | |
| Invalid Date | short | 0.2273 $ | 101.60 $ | |
| Invalid Date | short | 0.0893 $ | 294.79 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1196 $ | 804.07 $ | |
| Invalid Date | long | 0.1396 $ | 330.73 $ | |
| Invalid Date | long | 0.5736 $ | 77.44 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0852 $ | 21.12 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0843 $ | 227.27 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1892 $ | 792.95 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1889 $ | 36.16 $ | |
| Invalid Date | long | 0.7480 $ | 88.49 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0844 $ | 440.18 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0853 $ | 1.6 אלף $ |