תאי הבורסה · כרטיס דוכן
bitget
מצב
- חוסל 24ש18.07 מיליון $
- Long / short16.49 מיליון $ / 1.57 מיליון $
- נתח שוק4.6 %
- כספות האוצר4.32 מיליארד $
המטבע הפגוע ביותר — 24ש
| מטבע | Long | Short | מצטבר | פקודות |
|---|---|---|---|---|
| 5.97 מיליון $ | 286.5 אלף $ | 6.26 מיליון $ | 326 | |
| 5.41 מיליון $ | 259.0 אלף $ | 5.67 מיליון $ | 196 | |
| 888.3 אלף $ | 10.3 אלף $ | 898.6 אלף $ | 125 | |
| 577.6 אלף $ | 47.2 אלף $ | 624.7 אלף $ | 111 | |
| 138.2 אלף $ | 365.1 אלף $ | 503.2 אלף $ | 109 | |
| 453.2 אלף $ | 35.2 אלף $ | 488.4 אלף $ | 199 | |
| 157.5 אלף $ | 60.9 אלף $ | 218.4 אלף $ | 59 | |
| 162.0 אלף $ | 10.5 אלף $ | 172.5 אלף $ | 49 | |
| 149.9 אלף $ | 2.6 אלף $ | 152.4 אלף $ | 35 | |
| 126.4 אלף $ | 0.00 $ | 126.4 אלף $ | 8 |
כספות האוצר, שורה אחר שורה
| נכסים | מניין | שווי | 7 י | 30 י | צד |
|---|---|---|---|---|---|
| 29,342 | 2.44 מיליארד $ | 2.4 % | -0.8 % | 2.0 % | |
| 895,092,703 | 894.77 מיליון $ | 8.9 % | 32.4 % | 1.5 % | |
| 194,739 | 501.18 מיליון $ | 51.8 % | 11.7 % | 1.4 % | |
| 116,276,187 | 116.24 מיליון $ | 21.0 % | 1.0 % | 1.1 % | |
| 70,536,744 | 100.24 מיליון $ | -0.3 % | -31.8 % | 1.9 % | |
| 838,197 | 97.36 מיליון $ | -1.7 % | -20.7 % | 2.5 % | |
| 89,481 | 69.17 מיליון $ | 460.1 % | 708.2 % | 0.3 % | |
| 2,104,376 | 28.07 מיליון $ | -13.0 % | -6.6 % | 1.9 % | |
| 2,371,361 | 18.77 מיליון $ | -5.3 % | 10.6 % | 2.0 % | |
| 71,601,615 | 18.26 מיליון $ | 0.0 % | 16.1 % | 11.0 % | |
| 3,517,443,735,450 | 14.40 מיליון $ | -10.8 % | -7.7 % | 2.4 % | |
| 425,351 | 4.74 מיליון $ | 3,622.0 % | 3,455.4 % | 1.4 % | |
| 862,339,654,046 | 4.68 מיליון $ | 4.9 % | 2.0 % | 0.7 % | |
| 3,060,914 | 3.45 מיליון $ | 8.6 % | 29.7 % | 0.5 % | |
| 4,540,088 | 1.52 מיליון $ | 1.8 % | -4.6 % | 0.0 % | |
| 139 | 12.00 $ | 420.3 % | 420.3 % | 0.0 % |
חיסול טרי
| שעה (תל אביב) | מטבע | צד | מחיר | סך הכול |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 237.44 $ | 1.2 אלף $ | |
| Invalid Date | long | 0.0705 $ | 1.1 אלף $ | |
| Invalid Date | long | 7.36 $ | 2.2 אלף $ | |
| Invalid Date | long | 0.0102 $ | 801.22 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0102 $ | 102.40 $ |