תאי הבורסה · כרטיס דוכן
bybit
מצב
- חוסל 24ש44.69 מיליון $
- Long / short40.62 מיליון $ / 4.07 מיליון $
- נתח שוק11.4 %
- כספות האוצר12.16 מיליארד $
המטבע הפגוע ביותר — 24ש
| מטבע | Long | Short | מצטבר | פקודות |
|---|---|---|---|---|
| 13.52 מיליון $ | 654.1 אלף $ | 14.17 מיליון $ | 1,483 | |
| 11.65 מיליון $ | 511.6 אלף $ | 12.16 מיליון $ | 989 | |
| 3.08 מיליון $ | 28.3 אלף $ | 3.11 מיליון $ | 745 | |
| 2.35 מיליון $ | 203.8 אלף $ | 2.56 מיליון $ | 592 | |
| 1.52 מיליון $ | 22.6 אלף $ | 1.54 מיליון $ | 362 | |
| 1.38 מיליון $ | 126.2 אלף $ | 1.50 מיליון $ | 473 | |
| 472.6 אלף $ | 564.3 אלף $ | 1.04 מיליון $ | 1,068 | |
| 275.0 אלף $ | 609.7 אלף $ | 884.7 אלף $ | 422 | |
| 391.1 אלף $ | 4.5 אלף $ | 395.7 אלף $ | 36 | |
| 324.8 אלף $ | 2.0 אלף $ | 326.8 אלף $ | 174 |
כספות האוצר, שורה אחר שורה
| נכסים | מניין | שווי | 7 י | 30 י | צד |
|---|---|---|---|---|---|
| 57,413 | 4.78 מיליארד $ | -0.7 % | -0.5 % | 4.0 % | |
| 3,532,127,048 | 3.53 מיליארד $ | 0.5 % | -7.5 % | 6.1 % | |
| 656,672 | 1.69 מיליארד $ | -0.5 % | 2.7 % | 4.9 % | |
| 680,441,204 | 680.25 מיליון $ | 8.5 % | -12.1 % | 6.2 % | |
| 290,538,294 | 411.68 מיליון $ | -0.6 % | 17.7 % | 8.0 % | |
| 3,198,065 | 370.74 מיליון $ | -3.2 % | -3.3 % | 9.7 % | |
| 1,585,410,438 | 140.64 מיליון $ | -1.9 % | 2.1 % | 5.4 % | |
| 7,388,793 | 98.36 מיליון $ | -4.9 % | -7.4 % | 6.5 % | |
| 77,061,654 | 86.46 מיליון $ | -4.8 % | 4.5 % | 12.3 % | |
| 1,246,418 | 82.10 מיליון $ | 0.2 % | -4.2 % | 11.5 % | |
| 15,733,398,850,384 | 64.23 מיליון $ | -4.3 % | -4.6 % | 10.7 % | |
| 7,667,662 | 60.14 מיליון $ | -0.3 % | -9.4 % | 6.4 % | |
| 76,383 | 58.93 מיליון $ | 0.3 % | -21.4 % | 0.2 % | |
| 4,390,950 | 48.64 מיליון $ | 4.7 % | -8.7 % | 14.4 % | |
| 21,674,874 | 24.08 מיליון $ | -0.0 % | -1.9 % | 15.3 % | |
| 79,035,880 | 20.10 מיליון $ | 6.5 % | 30.0 % | 12.1 % | |
| 2,278,372,932,669 | 12.34 מיליון $ | -6.5 % | 9.0 % | 1.7 % | |
| 24,495,238 | 8.21 מיליון $ | -19.1 % | -6.1 % | 0.2 % | |
| 0 | 27.00 $ | 1.0 % | -100.0 % | 0.0 % |
חיסול טרי
| שעה (תל אביב) | מטבע | צד | מחיר | סך הכול |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 243.51 $ | 4.1 אלף $ | |
| Invalid Date | long | 5.32 $ | 69.73 $ | |
| Invalid Date | long | 5.33 $ | 163.48 $ | |
| Invalid Date | long | 82,328 $ | 82.33 $ | |
| Invalid Date | long | 4.05 $ | 71.64 $ | |
| Invalid Date | long | 1,221 $ | 1.5 אלף $ | |
| Invalid Date | long | 1,222 $ | 207.72 $ | |
| Invalid Date | long | 237.59 $ | 738.90 $ | |
| Invalid Date | long | 1,223 $ | 733.54 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0734 $ | 730.43 $ | |
| Invalid Date | long | 1,223 $ | 550.40 $ | |
| Invalid Date | long | 0.3807 $ | 6.89 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0125 $ | 1.4 אלף $ |