מטבעOvalלוח המעגלים · מודול 13 · תל אביב12:40

תאי הבורסה · כרטיס דוכן

gate

מצב

  • חוסל 24ש41.23 מיליון $
  • Long / short38.05 מיליון $ / 3.18 מיליון $
  • נתח שוק10.8 %
  • כספות האוצר3.49 מיליארד $

המטבע הפגוע ביותר — 24ש

מטבעLongShortמצטברפקודות
ETH22.19 מיליון $1.15 מיליון $23.34 מיליון $2,315
BTC9.70 מיליון $884.4 אלף $10.58 מיליון $1,050
ZEC838.1 אלף $32.4 אלף $870.5 אלף $358
SOL822.1 אלף $7.4 אלף $829.5 אלף $165
DOGE506.1 אלף $6.5 אלף $512.6 אלף $870
XRP496.9 אלף $783.70 $497.7 אלף $120
PEPE398.4 אלף $407.52 $398.9 אלף $55
LTC388.9 אלף $0.00 $388.9 אלף $29
SAND95.2 אלף $274.8 אלף $370.1 אלף $354
COOL139.1 אלף $158.1 אלף $297.2 אלף $1,245

כספות האוצר, שורה אחר שורה

נכסיםמנייןשווי7 י30 יצד
BTC18,8701.56 מיליארד $‎-0.1 %‎-0.5 %1.3 %
ETH433,4951.11 מיליארד $2.3 %0.7 %3.2 %
USDT237,109,273236.99 מיליון $13.6 %‎-25.3 %0.4 %
DOGE2,328,526,115201.56 מיליון $0.6 %2.5 %7.9 %
XRP60,308,94884.56 מיליון $‎-0.4 %5.5 %1.7 %
BNB64,18749.26 מיליון $‎-0.0 %6.8 %0.2 %
USDC42,614,54142.60 מיליון $2.5 %174.0 %0.4 %
TRX97,744,77732.74 מיליון $0.6 %0.2 %0.8 %
SUI25,061,47728.26 מיליון $‎-9.6 %‎-12.3 %4.0 %
SOL228,69526.31 מיליון $‎-12.9 %‎-19.8 %0.7 %
UNI3,108,34524.29 מיליון $8.3 %‎-18.2 %2.6 %
SHIB4,432,968,167,47423.89 מיליון $‎-0.8 %0.9 %3.4 %
ADA87,024,90322.07 מיליון $2.7 %5.6 %13.3 %
LINK1,645,01221.54 מיליון $‎-1.7 %‎-4.0 %1.4 %
PEPE4,490,672,782,15918.13 מיליון $‎-3.3 %14.3 %3.1 %
XLM34,298,2926.80 מיליון $‎-6.7 %5,446,939,936.0 %2.5 %
AVAX579,5076.23 מיליון $‎-4.6 %‎-14.4 %1.9 %
LTC201.3 אלף $‎-100.0 %‎-100.0 %0.1 %
DOT276302.00 $‎-48.4 %‎-48.4 %0.0 %
BCH052.00 $0.0 %0.0 %0.0 %

חיסול טרי

שעה (תל אביב)מטבעצדמחירסך הכול
Invalid Dateshort0.0162 $149.46 $
Invalid Datelong0.5161 $7.23 $
Invalid Dateshort0.1336 $284.62 $
Invalid Dateshort0.008344 $10.01 $
Invalid Dateshort83,031 $224.18 $