תאי הבורסה · כרטיס דוכן
gate
מצב
- חוסל 24ש41.23 מיליון $
- Long / short38.05 מיליון $ / 3.18 מיליון $
- נתח שוק10.8 %
- כספות האוצר3.49 מיליארד $
המטבע הפגוע ביותר — 24ש
| מטבע | Long | Short | מצטבר | פקודות |
|---|---|---|---|---|
| 22.19 מיליון $ | 1.15 מיליון $ | 23.34 מיליון $ | 2,315 | |
| 9.70 מיליון $ | 884.4 אלף $ | 10.58 מיליון $ | 1,050 | |
| 838.1 אלף $ | 32.4 אלף $ | 870.5 אלף $ | 358 | |
| 822.1 אלף $ | 7.4 אלף $ | 829.5 אלף $ | 165 | |
| 506.1 אלף $ | 6.5 אלף $ | 512.6 אלף $ | 870 | |
| 496.9 אלף $ | 783.70 $ | 497.7 אלף $ | 120 | |
| 398.4 אלף $ | 407.52 $ | 398.9 אלף $ | 55 | |
| 388.9 אלף $ | 0.00 $ | 388.9 אלף $ | 29 | |
| 95.2 אלף $ | 274.8 אלף $ | 370.1 אלף $ | 354 | |
| COOL | 139.1 אלף $ | 158.1 אלף $ | 297.2 אלף $ | 1,245 |
כספות האוצר, שורה אחר שורה
| נכסים | מניין | שווי | 7 י | 30 י | צד |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,870 | 1.56 מיליארד $ | -0.1 % | -0.5 % | 1.3 % | |
| 433,495 | 1.11 מיליארד $ | 2.3 % | 0.7 % | 3.2 % | |
| 237,109,273 | 236.99 מיליון $ | 13.6 % | -25.3 % | 0.4 % | |
| 2,328,526,115 | 201.56 מיליון $ | 0.6 % | 2.5 % | 7.9 % | |
| 60,308,948 | 84.56 מיליון $ | -0.4 % | 5.5 % | 1.7 % | |
| 64,187 | 49.26 מיליון $ | -0.0 % | 6.8 % | 0.2 % | |
| 42,614,541 | 42.60 מיליון $ | 2.5 % | 174.0 % | 0.4 % | |
| 97,744,777 | 32.74 מיליון $ | 0.6 % | 0.2 % | 0.8 % | |
| 25,061,477 | 28.26 מיליון $ | -9.6 % | -12.3 % | 4.0 % | |
| 228,695 | 26.31 מיליון $ | -12.9 % | -19.8 % | 0.7 % | |
| 3,108,345 | 24.29 מיליון $ | 8.3 % | -18.2 % | 2.6 % | |
| 4,432,968,167,474 | 23.89 מיליון $ | -0.8 % | 0.9 % | 3.4 % | |
| 87,024,903 | 22.07 מיליון $ | 2.7 % | 5.6 % | 13.3 % | |
| 1,645,012 | 21.54 מיליון $ | -1.7 % | -4.0 % | 1.4 % | |
| 4,490,672,782,159 | 18.13 מיליון $ | -3.3 % | 14.3 % | 3.1 % | |
| 34,298,292 | 6.80 מיליון $ | -6.7 % | 5,446,939,936.0 % | 2.5 % | |
| 579,507 | 6.23 מיליון $ | -4.6 % | -14.4 % | 1.9 % | |
| 20 | 1.3 אלף $ | -100.0 % | -100.0 % | 0.1 % | |
| 276 | 302.00 $ | -48.4 % | -48.4 % | 0.0 % | |
| 0 | 52.00 $ | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
חיסול טרי
| שעה (תל אביב) | מטבע | צד | מחיר | סך הכול |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | short | 0.0162 $ | 149.46 $ | |
| Invalid Date | long | 0.5161 $ | 7.23 $ | |
| Invalid Date | short | 0.1336 $ | 284.62 $ | |
| Invalid Date | short | 0.008344 $ | 10.01 $ | |
| Invalid Date | short | 83,031 $ | 224.18 $ |