תאי הבורסה · כרטיס דוכן
lighter
מצב
- חוסל 24ש5.72 מיליון $
- Long / short5.32 מיליון $ / 401.4 אלף $
- נתח שוק0.6 %
- כספות האוצר–
המטבע הפגוע ביותר — 24ש
| מטבע | Long | Short | מצטבר | פקודות |
|---|---|---|---|---|
| 3.01 מיליון $ | 101.1 אלף $ | 3.11 מיליון $ | 412 | |
| 1.06 מיליון $ | 236.8 אלף $ | 1.30 מיליון $ | 504 | |
| 310.0 אלף $ | 0.00 $ | 310.0 אלף $ | 100 | |
| 230.4 אלף $ | 0.00 $ | 230.4 אלף $ | 447 | |
| 214.4 אלף $ | 192.97 $ | 214.5 אלף $ | 297 | |
| 94.8 אלף $ | 499.95 $ | 95.3 אלף $ | 89 | |
| 75.4 אלף $ | 0.00 $ | 75.4 אלף $ | 41 | |
| 126.10 $ | 61.2 אלף $ | 61.4 אלף $ | 53 | |
| 54.3 אלף $ | 15.07 $ | 54.3 אלף $ | 80 | |
| 44.2 אלף $ | 0.00 $ | 44.2 אלף $ | 28 |
חיסול טרי
| שעה (תל אביב) | מטבע | צד | מחיר | סך הכול |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 102.35 $ | 42.88 $ | |
| Invalid Date | long | 0.3773 $ | 384.81 $ |