תאי הבורסה · כרטיס דוכן
okx
מצב
- חוסל 24ש66.21 מיליון $
- Long / short55.20 מיליון $ / 11.01 מיליון $
- נתח שוק17.0 %
- כספות האוצר27.31 מיליארד $
המטבע הפגוע ביותר — 24ש
| מטבע | Long | Short | מצטבר | פקודות |
|---|---|---|---|---|
| 15.25 מיליון $ | 1.20 מיליון $ | 16.45 מיליון $ | 1,417 | |
| 14.03 מיליון $ | 2.13 מיליון $ | 16.16 מיליון $ | 1,504 | |
| 5.45 מיליון $ | 329.2 אלף $ | 5.78 מיליון $ | 589 | |
| 3.56 מיליון $ | 811.3 אלף $ | 4.37 מיליון $ | 856 | |
| 1.24 מיליון $ | 1.84 מיליון $ | 3.08 מיליון $ | 1,876 | |
| 2.80 מיליון $ | 41.0 אלף $ | 2.84 מיליון $ | 429 | |
| 2.30 מיליון $ | 166.0 אלף $ | 2.47 מיליון $ | 415 | |
| 723.9 אלף $ | 1.15 מיליון $ | 1.88 מיליון $ | 422 | |
| 386.6 אלף $ | 1.02 מיליון $ | 1.40 מיליון $ | 309 | |
| 1.24 מיליון $ | 57.1 אלף $ | 1.30 מיליון $ | 222 |
כספות האוצר, שורה אחר שורה
| נכסים | מניין | שווי | 7 י | 30 י | צד |
|---|---|---|---|---|---|
| 143,615 | 11.95 מיליארד $ | -0.6 % | 1.0 % | 10.0 % | |
| 8,620,842,102 | 8.62 מיליארד $ | -1.9 % | -0.4 % | 14.9 % | |
| 1,267,145 | 3.25 מיליארד $ | -2.3 % | -0.4 % | 9.4 % | |
| 1,456,677,721 | 1.46 מיליארד $ | 1.7 % | 0.5 % | 13.2 % | |
| 5,825,992,196 | 516.81 מיליון $ | 2.7 % | 4.0 % | 19.7 % | |
| 3,456,411 | 400.69 מיליון $ | 8.9 % | 3.6 % | 10.4 % | |
| 224,143,923 | 317.61 מיליון $ | -0.7 % | 5.7 % | 6.2 % | |
| 694,293,805 | 232.62 מיליון $ | 1.7 % | 13.9 % | 5.7 % | |
| 20,259,486 | 158.91 מיליון $ | 3.9 % | 1.9 % | 16.9 % | |
| 2,267,430 | 149.36 מיליון $ | 5.8 % | -13.8 % | 20.9 % | |
| 8,426,948 | 112.18 מיליון $ | 5.4 % | 5.6 % | 7.4 % | |
| 17,157,634,919,889 | 70.04 מיליון $ | -4.6 % | -6.7 % | 11.7 % | |
| 8,333,218,711,848 | 45.13 מיליון $ | -0.5 % | -1.5 % | 6.3 % | |
| 23,476,235 | 26.08 מיליון $ | -0.6 % | -0.9 % | 16.5 % | |
| 680 | 7.5 אלף $ | -2.6 % | -6.7 % | 0.0 % | |
| 2 | 1.2 אלף $ | 0.0 % | -6.7 % | 0.0 % |
חיסול טרי
| שעה (תל אביב) | מטבע | צד | מחיר | סך הכול |
|---|---|---|---|---|
| Invalid Date | long | 1,237 $ | 3.5 אלף $ | |
| Invalid Date | long | 1,238 $ | 123.79 $ | |
| Invalid Date | long | 114.76 $ | 3.2 אלף $ | |
| Invalid Date | long | 0.3144 $ | 721.55 $ | |
| Invalid Date | long | 1.84 $ | 978.88 $ | |
| Invalid Date | long | 114.79 $ | 634.79 $ | |
| Invalid Date | long | 114.79 $ | 5.4 אלף $ | |
| Invalid Date | long | 2,559 $ | 378.75 $ | |
| Invalid Date | long | 2,560 $ | 1.4 אלף $ | |
| Invalid Date | long | 0.0741 $ | 513.91 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0741 $ | 1.4 אלף $ | |
| Invalid Date | long | 0.0741 $ | 195.57 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0741 $ | 148.22 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0741 $ | 892.28 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0742 $ | 1.0 אלף $ | |
| Invalid Date | long | 0.0742 $ | 2.0 אלף $ | |
| Invalid Date | long | 0.4497 $ | 3.3 אלף $ | |
| Invalid Date | long | 128.50 $ | 118.22 $ | |
| Invalid Date | long | 0.0922 $ | 344.94 $ | |
| Invalid Date | long | 114.82 $ | 594.77 $ |