תעודת מטבע · נרשם 13 באוק׳, 00:01
PUMP
חוסל: ארבעה חלונות
- 1 ש26.0 אלף $L 23.5 אלף $ · K 2.6 אלף $
- 4 ש777.3 אלף $L 772.8 אלף $ · K 4.5 אלף $
- 12 ש2.78 מיליון $L 2.73 מיליון $ · K 50.4 אלף $
- 24 ש4.23 מיליון $L 3.15 מיליון $ · K 1.08 מיליון $
שיעור לפי בורסה
נטיית הלהקה: כל החשבונות
מחזור לפי בורסה
| תא | מחזור 24ש | צד |
|---|---|---|
| 263.78 מיליון $ | 37.0 % | |
| 195.50 מיליון $ | 27.5 % | |
| 134.45 מיליון $ | 18.9 % | |
| 26.08 מיליון $ | 3.7 % | |
| 22.80 מיליון $ | 3.2 % | |
| 19.58 מיליון $ | 2.7 % | |
| 17.16 מיליון $ | 2.4 % | |
| 13.41 מיליון $ | 1.9 % | |
| 6.34 מיליון $ | 0.9 % | |
| 5.01 מיליון $ | 0.7 % | |
| 4.72 מיליון $ | 0.7 % | |
| 1.90 מיליון $ | 0.3 % |
מה זה PUMP?
PUMP הוא מטבע קריפטוגרפי המדורג כיום במקום ה-46 לפי שווי שוק, עם שווי שוק כולל של כ-$2.40B.
בעמוד זה תמצאו נתוני זמן אמת עבור PUMP: מחיר, מחזור, פוזיציות פתוחות ועוד סטטיסטיקות שוק.
PUMP במטבעות שונים
| מטבע | שווי 1 PUMP |
|---|---|
| USD | 0.005175 $ |
| EUR | 0.00462 € |
| GBP | 0.003911 £ |
| JPY | 0.8189 ¥ |
| TRY | 0.2553 TRY |
| RUB | 0.4401 RUB |
מחושב לפי שער הדולר. לידיעה בלבד.