תעודת מטבע · נרשם 10 באוק׳, 21:20
ZRO
חוסל: ארבעה חלונות
- 1 ש114.95 $L 0.00 $ · K 114.95 $
- 4 ש7.5 אלף $L 255.85 $ · K 7.2 אלף $
- 12 ש15.9 אלף $L 3.7 אלף $ · K 12.3 אלף $
- 24 ש279.4 אלף $L 248.4 אלף $ · K 31.0 אלף $
שיעור לפי בורסה
נטיית הלהקה: כל החשבונות
מחזור לפי בורסה
| תא | מחזור 24ש | צד |
|---|---|---|
| 42.10 מיליון $ | 29.4 % | |
| 20.81 מיליון $ | 14.5 % | |
| 20.00 מיליון $ | 14.0 % | |
| 14.66 מיליון $ | 10.2 % | |
| 13.45 מיליון $ | 9.4 % | |
| 11.22 מיליון $ | 7.8 % | |
| 8.83 מיליון $ | 6.2 % | |
| 2.85 מיליון $ | 2.0 % | |
| 2.74 מיליון $ | 1.9 % | |
| 2.27 מיליון $ | 1.6 % | |
| 1.75 מיליון $ | 1.2 % | |
| 1.21 מיליון $ | 0.8 % |
מה זה ZRO?
ZRO הוא מטבע קריפטוגרפי המדורג כיום במקום ה-88 לפי שווי שוק, עם שווי שוק כולל של כ-$801.64M.
בעמוד זה תמצאו נתוני זמן אמת עבור ZRO: מחיר, מחזור, פוזיציות פתוחות ועוד סטטיסטיקות שוק.
ZRO במטבעות שונים
| מטבע | שווי 1 ZRO |
|---|---|
| USD | 2.01 $ |
| EUR | 1.79 € |
| GBP | 1.52 £ |
| JPY | 318 ¥ |
| TRY | 99.17 TRY |
| RUB | 170.83 RUB |
מחושב לפי שער הדולר. לידיעה בלבד.