מטבעOvalלוח המעגלים · מודול 13 · תל אביב12:40

תא ⬡⬡⬡ · הון

יתרות בורסות

כמה מטבעות ישנים בכספות הבורסות — ולאן הם זורמים.

תאמנייןשווי7 י30 יצד
binance629,30051.63 מיליארד $‎-3.1 %‎-1.8 %43.7 %
bitfinex156,88012.96 מיליארד $2.5 %5.7 %10.9 %
okx143,73211.87 מיליארד $‎-0.5 %1.1 %10.0 %
robinhood140,89411.64 מיליארד $0.0 %0.0 %9.8 %
bybit57,3364.74 מיליארד $‎-0.8 %‎-0.7 %4.0 %
gemini56,2334.65 מיליארד $0.1 %‎-0.3 %3.9 %
deribit40,6783.36 מיליארד $‎-5.4 %‎-18.1 %2.8 %
bitget29,3602.43 מיליארד $2.4 %‎-0.7 %2.0 %
bitstamp25,6692.12 מיליארד $‎-0.9 %‎-35.4 %1.8 %
cryptocom22,5751.86 מיליארד $1.6 %‎-0.8 %1.6 %
gate18,8701.56 מיליארד $‎-0.1 %‎-0.5 %1.3 %
hashkeyexchange12,4301.03 מיליארד $‎-1.8 %‎-8.1 %0.9 %
bitkub12,1061.00 מיליארד $0.5 %2.0 %0.8 %
mexc11,748970.53 מיליון $‎-0.1 %0.6 %0.8 %
poloniex9,468782.15 מיליון $0.0 %‎-0.1 %0.7 %
htx8,040664.17 מיליון $0.0 %‎-1.9 %0.6 %
kucoin8,010661.68 מיליון $4.3 %4.9 %0.6 %
bitmex7,589626.91 מיליון $0.5 %‎-14.5 %0.5 %
oslhk6,854545.05 מיליון $0.0 %0.0 %0.5 %
oslexchange6,820563.39 מיליון $‎-1.8 %‎-2.2 %0.5 %
korbit5,841482.52 מיליון $0.0 %0.0 %0.4 %
swissborg5,530456.83 מיליון $‎-0.0 %‎-0.5 %0.4 %
ourbit4,21751.69 מיליון $0.0 %578.8 %0.3 %
indodax4,026332.57 מיליון $1.0 %1.7 %0.3 %
bingx2,001165.33 מיליון $0.0 %0.0 %0.1 %
pionex1,360112.38 מיליון $‎-0.1 %0.1 %0.1 %
phemex1,308108.07 מיליון $0.2 %‎-0.3 %0.1 %
coindcx1,296107.09 מיליון $0.0 %0.0 %0.1 %
bitunix1,17296.81 מיליון $‎-0.3 %5.9 %0.1 %
weex1,02184.31 מיליון $0.1 %0.1 %0.1 %
biconomycom1,00082.61 מיליון $0.0 %0.0 %0.1 %
bitvavo85070.25 מיליון $‎-87.4 %‎-85.1 %0.1 %
bydfi83268.74 מיליון $0.0 %‎-0.0 %0.1 %
coin859949.47 מיליון $‎-0.1 %0.9 %0.0 %
coinstore59849.42 מיליון $‎-0.1 %0.9 %0.0 %
niza57347.35 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
toobit48740.19 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
byteexchange43636.01 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
backpack39532.66 מיליון $6.0 %7.7 %0.0 %
orangex38832.07 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
valr35929.75 מיליון $5.9 %12.5 %0.0 %
bigone33427.56 מיליון $0.4 %‎-2.4 %0.0 %
coinex31826.24 מיליון $‎-16.8 %‎-82.9 %0.0 %
blofin17114.15 מיליון $‎-0.0 %‎-22.6 %0.0 %
okcoin13010.74 מיליון $‎-0.0 %‎-0.1 %0.0 %
bitkan1078.85 מיליון $‎-43.6 %‎-21.2 %0.0 %
probitglobal796.55 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
bitvenus746.09 מיליון $‎-0.0 %‎-21.1 %0.0 %
lbank715.87 מיליון $46.5 %‎-28.9 %0.0 %
flipster433.52 מיליון $‎-4.0 %‎-4.2 %0.0 %
p2pb2b373.09 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
osl362.89 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
btse201.65 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
hashkeyglobal131.04 מיליון $‎-4.9 %‎-14.6 %0.0 %
tothemoon121.00 מיליון $‎-26.2 %‎-20.1 %0.0 %
bitrue12980.4 אלף $‎-15.4 %‎-9.4 %0.0 %
nbx9779.0 אלף $26.8 %‎-2.0 %0.0 %
nexo9709.3 אלף $0.1 %30.7 %0.0 %
zoomex8681.7 אלף $‎-28.9 %‎-17.9 %0.0 %
levex6455.0 אלף $1.2 %56.1 %0.0 %
gateus5402.3 אלף $0.1 %‎-93.8 %0.0 %
bitmart5382.5 אלף $0.0 %0.8 %0.0 %
webot4304.8 אלף $‎-17.6 %‎-29.2 %0.0 %
woox4302.1 אלף $‎-5.1 %‎-51.4 %0.0 %
hotcoin02.1 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
websea0138.00 $0.0 %‎-100.0 %0.0 %
cexio033.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
bakeio01.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
bitomato01.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
coinsquare00.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
latoken01.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
תאמנייןשווי7 י30 יצד
binance7,197,89218.44 מיליארד $‎-1.3 %‎-2.0 %53.3 %
okx1,267,6593.25 מיליארד $‎-2.2 %‎-0.4 %9.4 %
robinhood1,220,5343.13 מיליארד $0.0 %0.0 %9.0 %
bybit654,5391.68 מיליארד $‎-0.8 %2.4 %4.9 %
bitfinex609,0281.56 מיליארד $40.8 %128.8 %4.5 %
gate433,4951.11 מיליארד $2.3 %0.7 %3.2 %
bitstamp374,276958.77 מיליון $‎-0.5 %‎-7.9 %2.8 %
gemini287,975737.70 מיליון $0.7 %0.2 %2.1 %
poloniex240,936616.99 מיליון $0.2 %0.9 %1.8 %
deribit199,728511.62 מיליון $0.4 %‎-10.0 %1.5 %
bitget194,512498.25 מיליון $51.6 %11.6 %1.4 %
hashkeyexchange161,208412.96 מיליון $0.1 %‎-1.8 %1.2 %
kucoin122,474313.73 מיליון $4.4 %3.0 %0.9 %
bitkub80,511206.24 מיליון $0.9 %0.0 %0.6 %
cryptocom72,954186.88 מיליון $1.0 %‎-2.4 %0.5 %
mexc67,562173.06 מיליון $1.5 %0.5 %0.5 %
swissborg59,398152.16 מיליון $0.3 %0.5 %0.4 %
oslexchange56,039143.55 מיליון $‎-0.1 %‎-2.2 %0.4 %
oslhk54,730137.14 מיליון $0.0 %0.0 %0.4 %
htx29,29975.03 מיליון $0.0 %0.2 %0.2 %
bitvavo15,73940.32 מיליון $17.4 %55.5 %0.1 %
indodax10,29926.38 מיליון $1.9 %‎-10.4 %0.1 %
phemex9,04123.16 מיליון $‎-1.1 %‎-6.4 %0.1 %
coindcx9,04123.16 מיליון $0.0 %0.0 %0.1 %
bingx8,55121.90 מיליון $0.2 %1.5 %0.1 %
bitunix8,47821.72 מיליון $‎-15.1 %‎-24.0 %0.1 %
korbit6,40016.39 מיליון $‎-2.0 %‎-0.9 %0.1 %
valr5,88915.13 מיליון $‎-3.0 %‎-3.9 %0.0 %
ourbit5,46614.00 מיליון $0.7 %3.0 %0.0 %
bigone5,18813.29 מיליון $0.6 %185.1 %0.0 %
bitrue4,54711.65 מיליון $‎-6.4 %‎-12.3 %0.0 %
backpack4,21610.80 מיליון $7.4 %3.0 %0.0 %
bitlo3,1458.05 מיליון $0.0 %0.2 %0.0 %
blofin3,1288.01 מיליון $‎-0.2 %‎-3.3 %0.0 %
zoomex2,8497.30 מיליון $0.5 %19.3 %0.0 %
okcoin2,1915.61 מיליון $‎-0.0 %‎-0.1 %0.0 %
orangex2,0585.27 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
bitvenus2,0025.13 מיליון $24.0 %‎-14.4 %0.0 %
toobit1,8534.75 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
lbank1,6834.31 מיליון $‎-17.8 %‎-10.2 %0.0 %
weex1,2553.21 מיליון $91.7 %17.6 %0.0 %
nexo1,2473.19 מיליון $62.3 %11.3 %0.0 %
bitkan1,0922.80 מיליון $‎-19.3 %‎-39.1 %0.0 %
biconomycom1,0142.60 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
pionex7872.01 מיליון $33.2 %17.0 %0.0 %
osl6171.55 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
coinstore5261.35 מיליון $0.0 %‎-0.0 %0.0 %
p2pb2b388994.2 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
hashkeyglobal330845.1 אלף $‎-0.1 %3.3 %0.0 %
bitmart326833.9 אלף $0.0 %‎-0.0 %0.0 %
flipster322823.6 אלף $‎-0.2 %‎-5.8 %0.0 %
levex226580.0 אלף $8.1 %5.5 %0.0 %
woox203520.2 אלף $1.3 %‎-2.1 %0.0 %
probitglobal145371.8 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
bitmex127325.1 אלף $‎-37.1 %‎-81.4 %0.0 %
gateus120308.4 אלף $0.9 %‎-87.7 %0.0 %
tothemoon117298.8 אלף $‎-30.3 %‎-37.2 %0.0 %
nbx102260.1 אלף $‎-9.3 %20.3 %0.0 %
hibt88226.2 אלף $2.7 %‎-5.2 %0.0 %
hotcoin71181.4 אלף $‎-1.5 %8.9 %0.0 %
nonkyc39100.7 אלף $1.0 %‎-0.1 %0.0 %
webot3487.3 אלף $‎-15.5 %‎-23.3 %0.0 %
coin81332.8 אלף $‎-0.0 %‎-0.0 %0.0 %
cexio1025.5 אלף $11.6 %11.4 %0.0 %
latoken923.3 אלף $‎-0.1 %13.3 %0.0 %
coinex615.9 אלף $0.0 %‎-99.9 %0.0 %
fastex25.2 אלף $0.0 %‎-0.0 %0.0 %
bydfi25.1 אלף $‎-99.7 %‎-99.7 %0.0 %
coinw13.2 אלף $0.0 %‎-0.8 %0.0 %
arkhamexchange11.7 אלף $0.0 %‎-0.0 %0.0 %
websea11.3 אלף $‎-0.4 %‎-99.7 %0.0 %
coinsquare01.1 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
bitomato0919.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
grovex0329.00 $‎-43.9 %‎-44.1 %0.0 %
byteexchange0256.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
sclite020.00 $‎-0.1 %0.0 %0.0 %
niza06.00 $0.0 %24,500.0 %0.0 %
exmo04.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
bakeio00.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
tradeogre00.00 $0.0 %0.0 %0.0 %

USDT

תאמנייןשווי7 י30 יצד
binance40,623,376,09740.60 מיליארד $‎-0.2 %0.3 %70.0 %
okx8,648,069,7538.64 מיליארד $‎-1.6 %‎-0.1 %14.9 %
bybit3,540,394,4233.54 מיליארד $0.7 %‎-7.2 %6.1 %
mexc1,650,499,6271.65 מיליארד $‎-6.3 %‎-9.3 %2.8 %
kucoin976,810,537976.34 מיליון $‎-1.2 %0.5 %1.7 %
bitget888,075,521887.66 מיליון $8.1 %31.4 %1.5 %
bingx346,595,072346.43 מיליון $0.2 %‎-13.8 %0.6 %
gate237,109,273236.99 מיליון $13.6 %‎-25.3 %0.4 %
bitfinex168,622,109168.54 מיליון $‎-48.6 %‎-66.4 %0.3 %
phemex112,378,579112.32 מיליון $‎-1.7 %6.1 %0.2 %
bitmex108,186,611108.13 מיליון $1.2 %7.2 %0.2 %
hashkeyexchange94,623,96494.58 מיליון $47.1 %23.0 %0.2 %
cryptocom87,769,91487.73 מיליון $‎-6.4 %‎-22.0 %0.2 %
weex83,751,98583.71 מיליון $38.6 %68.9 %0.1 %
bitunix59,092,36359.06 מיליון $‎-16.8 %‎-8.6 %0.1 %
blofin43,695,51743.67 מיליון $‎-9.8 %‎-14.2 %0.1 %
valr36,531,32136.51 מיליון $34.2 %123.6 %0.1 %
indodax36,019,01136.00 מיליון $‎-13.3 %‎-17.3 %0.1 %
bitkub30,266,51230.25 מיליון $‎-6.2 %‎-28.6 %0.1 %
deribit29,417,39229.40 מיליון $‎-5.3 %‎-19.8 %0.1 %
oslexchange27,575,03527.56 מיליון $13.7 %‎-39.2 %0.1 %
bitstamp26,852,75726.84 מיליון $‎-10.7 %1.9 %0.1 %
ourbit18,840,77718.83 מיליון $‎-2.8 %3.8 %0.0 %
flipster18,333,78718.32 מיליון $1.2 %27.8 %0.0 %
bitkan18,252,57118.24 מיליון $0.1 %9.3 %0.0 %
hibt17,008,42017.00 מיליון $2.8 %0.6 %0.0 %
poloniex9,312,7449.31 מיליון $‎-73.0 %‎-14.8 %0.0 %
zoomex9,004,6839.00 מיליון $8.7 %‎-12.2 %0.0 %
osl8,767,0868.77 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
oslhk8,620,9668.62 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
toobit8,003,0238.00 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
hashkeyglobal6,672,9166.67 מיליון $‎-7.7 %‎-8.1 %0.0 %
backpack5,215,7535.21 מיליון $26.2 %41.3 %0.0 %
htx4,989,7244.99 מיליון $60.5 %18,196.4 %0.0 %
pionex4,648,6694.65 מיליון $40.7 %‎-7.7 %0.0 %
levex4,641,7224.64 מיליון $‎-1.1 %‎-15.6 %0.0 %
swissborg4,626,6484.62 מיליון $‎-9.3 %‎-11.1 %0.0 %
bigone4,406,8184.40 מיליון $‎-3.6 %15.9 %0.0 %
gateus4,147,5424.15 מיליון $‎-0.4 %‎-82.1 %0.0 %
orangex4,000,0014.00 מיליון $0.0 %‎-17.5 %0.0 %
bitvenus3,794,7453.79 מיליון $‎-14.5 %‎-21.0 %0.0 %
coinstore2,944,8252.94 מיליון $‎-10.4 %‎-8.5 %0.0 %
probitglobal2,880,7572.88 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
tothemoon2,860,6482.86 מיליון $12.2 %94.6 %0.0 %
korbit2,608,5052.61 מיליון $37.0 %291.8 %0.0 %
bydfi1,888,1601.89 מיליון $0.1 %‎-4.3 %0.0 %
nonkyc1,562,1251.56 מיליון $41.1 %70.6 %0.0 %
p2pb2b1,035,7711.04 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
okcoin1,025,5451.03 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
nexo842,589842.2 אלף $67.6 %‎-45.4 %0.0 %
hotcoin771,559771.2 אלף $‎-6.2 %‎-11.2 %0.0 %
coin8435,641435.4 אלף $1,560.8 %1,314.5 %0.0 %
bitrue364,467364.3 אלף $‎-39.7 %‎-43.4 %0.0 %
webot250,269250.1 אלף $‎-18.7 %3.1 %0.0 %
cexio239,547239.4 אלף $‎-16.7 %‎-62.1 %0.0 %
coindcx170,811170.7 אלף $8.1 %‎-42.5 %0.0 %
bitmart123,257123.2 אלף $0.0 %15.9 %0.0 %
woox38,19938.2 אלף $‎-66.8 %39.9 %0.0 %
websea16,01416.0 אלף $44.0 %‎-99.9 %0.0 %
fastex10,17310.2 אלף $2.6 %‎-21.4 %0.0 %
latoken3,4633.5 אלף $‎-53.7 %27.0 %0.0 %
arkhamexchange2,1282.1 אלף $0.0 %‎-17.4 %0.0 %
bitvavo1,1721.2 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
coinex509509.00 $0.0 %0.6 %0.0 %
bakeio250250.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
grovex210210.00 $‎-96.0 %734.7 %0.0 %
sclite171171.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
gemini9898.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
robinhood1010.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
bitomato00.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
biconomycom00.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
lbank00.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
nbx00.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
bitlo00.00 $0.0 %0.0 %0.0 %

USDC

תאמנייןשווי7 י30 יצד
binance7,942,319,9277.92 מיליארד $‎-1.4 %‎-6.1 %72.0 %
okx1,468,787,9661.47 מיליארד $2.5 %1.4 %13.3 %
bybit659,457,111659.25 מיליון $5.1 %‎-14.8 %6.0 %
mexc355,628,452355.52 מיליון $6.0 %21.0 %3.2 %
bitget112,209,088112.17 מיליון $16.8 %‎-2.5 %1.0 %
kucoin73,123,54673.10 מיליון $2.2 %11.3 %0.7 %
cryptocom63,915,74763.90 מיליון $‎-15.0 %‎-24.6 %0.6 %
gate42,614,54142.60 מיליון $2.5 %174.0 %0.4 %
swissborg39,421,05339.41 מיליון $‎-3.0 %‎-10.5 %0.4 %
bitunix36,875,81036.86 מיליון $‎-25.2 %‎-22.1 %0.3 %
bitstamp35,547,25535.54 מיליון $2.0 %‎-0.0 %0.3 %
deribit33,853,15533.84 מיליון $‎-96.3 %‎-95.2 %0.3 %
bingx24,473,05624.47 מיליון $14.1 %27.5 %0.2 %
backpack23,558,15623.55 מיליון $‎-27.0 %49.3 %0.2 %
toobit20,000,00019.99 מיליון $0.0 %0.0 %0.2 %
phemex18,636,79718.63 מיליון $‎-0.9 %10.0 %0.2 %
bitfinex18,015,88618.01 מיליון $‎-4.1 %‎-20.9 %0.2 %
blofin10,765,14110.76 מיליון $28.1 %93.0 %0.1 %
byteexchange8,300,5008.30 מיליון $0.0 %0.0 %0.1 %
valr4,882,1334.88 מיליון $‎-53.8 %‎-17.0 %0.0 %
oslexchange4,217,8234.22 מיליון $31.1 %‎-9.7 %0.0 %
osl4,049,8914.05 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
bydfi3,341,0623.34 מיליון $‎-65.9 %‎-66.1 %0.0 %
niza2,885,6152.88 מיליון $0.0 %‎-88.5 %0.0 %
pionex2,617,3972.62 מיליון $17.6 %17.1 %0.0 %
ourbit2,574,6312.57 מיליון $1.6 %‎-20.1 %0.0 %
poloniex2,248,5872.25 מיליון $‎-34.6 %‎-35.3 %0.0 %
cexio1,848,0831.85 מיליון $112.1 %179.7 %0.0 %
levex1,825,1151.82 מיליון $‎-0.5 %‎-9.8 %0.0 %
indodax1,741,8431.74 מיליון $‎-6.5 %‎-6.0 %0.0 %
hashkeyexchange1,557,1641.56 מיליון $‎-3.6 %‎-61.5 %0.0 %
weex1,342,8351.34 מיליון $‎-4.9 %‎-1.9 %0.0 %
oslhk1,301,8601.30 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
okcoin1,277,8591.28 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
bitvenus1,274,7541.27 מיליון $‎-4.1 %‎-48.9 %0.0 %
probitglobal1,041,3261.04 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
tothemoon937,677937.4 אלף $2.7 %108.3 %0.0 %
gateus884,960884.7 אלף $‎-0.3 %‎-78.9 %0.0 %
zoomex835,078834.8 אלף $5.5 %‎-6.9 %0.0 %
nexo731,403731.2 אלף $‎-17.9 %‎-24.0 %0.0 %
coinstore669,023668.8 אלף $‎-0.2 %‎-0.7 %0.0 %
bitkub643,423643.2 אלף $‎-27.5 %18.3 %0.0 %
orangex597,266597.1 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
hibt471,090470.9 אלף $‎-0.5 %0.0 %0.0 %
flipster450,210450.1 אלף $‎-0.0 %2.1 %0.0 %
nonkyc300,173300.1 אלף $2.0 %3.4 %0.0 %
korbit258,923258.8 אלף $14.7 %122.4 %0.0 %
webot249,272249.2 אלף $14.4 %11.4 %0.0 %
bitmart225,383225.3 אלף $0.0 %‎-36.4 %0.0 %
bitrue194,642194.6 אלף $‎-62.3 %‎-49.2 %0.0 %
hotcoin193,334193.3 אלף $42.7 %111.9 %0.0 %
bitvavo172,532172.5 אלף $‎-60.4 %‎-77.7 %0.0 %
htx145,547145.5 אלף $0.9 %57,472.0 %0.0 %
nbx107,939107.9 אלף $110.7 %35.2 %0.0 %
bigone84,28484.3 אלף $17.1 %36.3 %0.0 %
bitmex67,20867.2 אלף $‎-83.2 %‎-87.8 %0.0 %
robinhood32,55032.5 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
gemini27,71927.7 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
woox24,78524.8 אלף $38.9 %394.4 %0.0 %
hashkeyglobal21,81621.8 אלף $‎-0.2 %‎-3.8 %0.0 %
p2pb2b16,36316.4 אלף $‎-26.8 %5.5 %0.0 %
coindcx8,7608.8 אלף $3.4 %‎-62.3 %0.0 %
coin85,3245.3 אלף $‎-8.6 %23.1 %0.0 %
fastex5,2285.2 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
biconomycom4,6474.6 אלף $1.9 %52.8 %0.0 %
bitkan1,2081.2 אלף $‎-0.0 %‎-98.0 %0.0 %
coinex450450.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
latoken342342.00 $‎-86.6 %‎-57.8 %0.0 %
websea2727.00 $0.0 %‎-99.9 %0.0 %
grovex99.00 $0.0 %74.4 %0.0 %
coinsquare00.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
bitomato00.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
exmo00.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
תאמנייןשווי7 י30 יצד
binance19,665,4732.26 מיליארד $‎-0.3 %‎-0.3 %59.5 %
okx3,452,565397.12 מיליון $8.8 %3.5 %10.5 %
bybit3,178,971365.65 מיליון $‎-3.8 %‎-3.8 %9.6 %
mexc1,367,04044.67 מיליון $0.1 %‎-2.1 %4.1 %
bitget839,30596.54 מיליון $‎-1.6 %‎-20.6 %2.5 %
bitstamp668,72576.92 מיליון $‎-1.3 %‎-7.3 %2.0 %
kucoin650,96774.88 מיליון $‎-0.5 %‎-10.8 %2.0 %
backpack541,95562.34 מיליון $0.4 %13.8 %1.6 %
bitfinex504,24658.00 מיליון $‎-0.4 %‎-5.9 %1.5 %
hashkeyexchange453,09952.12 מיליון $4.2 %10.2 %1.4 %
swissborg433,84049.90 מיליון $0.4 %3.3 %1.3 %
bitkub242,52527.90 מיליון $4.5 %2.8 %0.7 %
gate228,69526.31 מיליון $‎-12.9 %‎-19.8 %0.7 %
bingx209,66824.10 מיליון $0.3 %7.9 %0.6 %
indodax157,99718.17 מיליון $0.6 %‎-0.5 %0.5 %
oslhk91,3539.51 מיליון $0.0 %0.0 %0.3 %
oslexchange70,7208.13 מיליון $‎-3.1 %‎-30.3 %0.2 %
ourbit58,6256.74 מיליון $0.6 %‎-2.6 %0.2 %
phemex53,7856.19 מיליון $1.6 %0.7 %0.2 %
valr38,3474.42 מיליון $‎-0.3 %1.0 %0.1 %
bitvavo32,1623.70 מיליון $‎-56.0 %‎-38.3 %0.1 %
blofin28,0193.22 מיליון $12.3 %46.9 %0.1 %
deribit21,8262.51 מיליון $8.3 %‎-68.1 %0.1 %
weex15,5771.79 מיליון $141.6 %971.6 %0.1 %
bitunix5,603644.5 אלף $‎-55.1 %‎-56.3 %0.0 %
zoomex5,148592.1 אלף $3.3 %0.5 %0.0 %
pionex3,071353.0 אלף $20.3 %6.9 %0.0 %
bitmart2,894332.9 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
probitglobal2,058236.7 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
flipster1,968226.4 אלף $‎-0.0 %‎-2.6 %0.0 %
poloniex1,832210.8 אלף $‎-1.8 %‎-46.3 %0.0 %
bitkan1,786205.4 אלף $0.0 %2,955.5 %0.0 %
hotcoin1,637188.3 אלף $0.6 %105.2 %0.0 %
osl1,329138.3 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
webot1,227141.1 אלף $26.6 %‎-31.2 %0.0 %
bitrue1,222140.6 אלף $5.3 %2,687.8 %0.0 %
bigone875100.7 אלף $‎-0.1 %‎-1.6 %0.0 %
hashkeyglobal60569.6 אלף $0.0 %4.7 %0.0 %
htx57666.2 אלף $‎-86.1 %1,960.4 %0.0 %
gateus48756.0 אלף $‎-27.9 %‎-95.5 %0.0 %
bitmex46453.3 אלף $‎-47.7 %‎-92.4 %0.0 %
levex30134.6 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
cexio607.0 אלף $0.0 %4.8 %0.0 %
nexo212.4 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
coin86705.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
coinstore2192.00 $‎-99.7 %‎-99.7 %0.0 %
bitlo1165.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
coindcx1146.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
arkhamexchange1119.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
fastex178.00 $0.0 %‎-99.7 %0.0 %
latoken035.00 $0.0 %‎-79.1 %0.0 %
tothemoon09.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
websea08.00 $0.0 %‎-100.0 %0.0 %
coinsquare06.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
תאמנייןשווי7 י30 יצד
binance2,299,138,8073.22 מיליארד $‎-0.9 %‎-0.2 %63.3 %
bybit290,116,707406.78 מיליון $‎-0.8 %17.5 %8.0 %
okx223,033,727312.72 מיליון $‎-1.2 %5.1 %6.1 %
kucoin124,868,813175.08 מיליון $0.1 %‎-1.4 %3.4 %
bitstamp120,956,697169.60 מיליון $‎-2.0 %4.7 %3.3 %
bitrue98,359,884137.91 מיליון $‎-0.1 %‎-0.1 %2.7 %
bitkub86,477,372121.25 מיליון $1.4 %2.6 %2.4 %
bitget71,745,465100.60 מיליון $1.4 %‎-30.6 %2.0 %
gate60,308,94884.56 מיליון $‎-0.4 %5.5 %1.7 %
poloniex52,202,92073.20 מיליון $‎-0.1 %‎-0.7 %1.4 %
mexc43,942,98761.61 מיליון $7.9 %‎-8.4 %1.2 %
swissborg42,867,54560.11 מיליון $0.3 %0.1 %1.2 %
htx26,160,23036.68 מיליון $‎-0.3 %‎-4.1 %0.7 %
coindcx21,635,60630.34 מיליון $0.0 %0.0 %0.6 %
valr19,796,17227.81 מיליון $‎-0.0 %‎-0.7 %0.6 %
bingx19,340,78927.14 מיליון $2.4 %10.1 %0.5 %
phemex9,853,62213.82 מיליון $0.1 %‎-0.5 %0.3 %
zoomex4,546,2026.37 מיליון $‎-1.5 %‎-4.5 %0.1 %
bitunix4,072,8565.71 מיליון $‎-0.1 %‎-0.3 %0.1 %
blofin2,853,3274.00 מיליון $1.6 %5.1 %0.1 %
bitlo2,454,9663.44 מיליון $0.0 %0.0 %0.1 %
backpack1,727,7472.42 מיליון $‎-10.1 %9.2 %0.1 %
oslexchange1,094,9051.54 מיליון $1.2 %25.9 %0.0 %
oslhk771,8271.10 מיליון $0.0 %0.0 %0.0 %
probitglobal421,774591.4 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
deribit364,863511.6 אלף $0.4 %‎-11.9 %0.0 %
korbit338,418474.5 אלף $0.0 %0.2 %0.0 %
flipster175,718246.4 אלף $2.7 %9.9 %0.0 %
osl61,36887.3 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
tradeogre50,47471.9 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
bydfi44,54562.5 אלף $‎-99.2 %‎-99.2 %0.0 %
gateus35,55049.8 אלף $0.0 %‎-96.1 %0.0 %
nonkyc21,16029.7 אלף $‎-1.6 %‎-6.0 %0.0 %
bitmart18,12625.4 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
bitmex14,45920.3 אלף $‎-88.7 %‎-96.5 %0.0 %
hotcoin2,6813.8 אלף $0.0 %0.0 %0.0 %
cexio1,0361.5 אלף $104.7 %‎-75.7 %0.0 %
coinstore592831.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
weex405569.00 $631.5 %631.5 %0.0 %
latoken208292.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
coin84259.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
fastex3043.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
coinsquare2028.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
grovex34.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
indodax00.00 $0.1 %0.6 %0.0 %
bitvenus00.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
nexo00.00 $0.0 %0.0 %0.0 %
תאמנייןשווי7 י30 יצד
binance18,968,221,2741.66 מיליארד $‎-2.0 %0.8 %64.3 %
okx5,792,008,876505.86 מיליון $2.1 %3.4 %19.6 %
gate2,328,526,115201.56 מיליון $0.6 %2.5 %7.9 %
bybit1,602,753,696139.98 מיליון $‎-0.8 %3.2 %5.4 %
htx310,891,00427.15 מיליון $‎-0.3 %‎-5.3 %1.1 %
kucoin196,797,99117.19 מיליון $‎-54.4 %‎-61.5 %0.7 %
hashkeyexchange124,670,62510.89 מיליון $0.4 %‎-0.8 %0.4 %
bitkub66,079,0665.77 מיליון $13.6 %‎-14.6 %0.2 %
swissborg50,022,8184.37 מיליון $0.5 %1.9 %0.2 %
mexc19,516,4751.71 מיליון $50.2 %152.2 %0.1 %
bingx11,388,222998.5 אלף $‎-30.9 %‎-30.3 %0.0 %
